<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Singlereisen</title>
	<link>http://www.agentur-flirtandfly.de/blog</link>
	<description>Alleine verreisen war gestern</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jun 2008 15:37:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Singles vermissen nicht nur Sex und Zärtlichkeiten</title>
		<description>Ca.94% der Single-Frauen und Single-Männer wollen einfach mal wieder in den Arm genommen werden und vermissen dies mehr, als den puren Sex und Zärtlichkeit (91%). Etwa 80 % der Singles wollen den Alltag mit einem festen Partner teilen. Nebeneinander Einschlafen vermissen 78% der Singles. Bestätigung durch den Lebenspartner und schöne ...</description>
		<link>http://www.agentur-flirtandfly.de/blog/2008/06/24/singles-vermissen-nicht-nur-sex-und-zartlichkeiten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Singles flirten an Mittsommernacht</title>
		<description>Mittsommernacht wird dieses Jahr heiss. Das zumindest für die Teilnehmer der Singlereise Mittsommernachtsflirt, die die Partnerbörsen Singlemama.de und die Kontaktbörse flirt-and-fly.de vom 13.-15.Juni 2008 im fränkischen Weinland organisieren. Diese Singlereise wird als Gruppenreise durchgeführt. Als Unterkunft steht den teilnehmenden Singles ein modernes Ferienhaus zur Verfügung. Vor Ort werden jede Menge gemeinsame ...</description>
		<link>http://www.agentur-flirtandfly.de/blog/2008/06/10/singles-flirten-an-mittsommernacht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bei Singles beliebt&#8230;Fernsehen im Schlafzimmer</title>
		<description>Deutsche Singles sehen immer öfters im Schlafzimmer fern. Das Wohnzimmer ist jedoch nach wie vor der mit Abstand wichtigste Raum in der Wohnung für die TV-Benutzung. Dort läuft der Fernseher im Durchschnitt 205 Minuten pro Tag. Allerdings holt das Schlafzimmer stark auf.  Damit ist die Nutzung eines Fernsehers in deutschen Schlafräumen innerhalb von fünf Jahren um ...</description>
		<link>http://www.agentur-flirtandfly.de/blog/2008/06/02/bei-singles-beliebtfernsehen-im-schlafzimmer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Singles - zwischen Wunsch und Wirklichkeit</title>
		<description>In den vergangenen zwei Jahrzehneten haben rund sechs Millionen Deutsche Singles im Internet einen Lebens-Partner gefunden. Somit hat fast jeder Dritte der etwa 20 Millionen in der virtuellen Welt nach einem passenden Partner suchenden Singles die Liebe gefunden. 

Neben einigen anderen Faktoren haben auch Kontakt-Börsen im Internet die Suche nach ...</description>
		<link>http://www.agentur-flirtandfly.de/blog/2008/05/31/singles-zwischen-wunsch-und-wirklichkeit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Singles verlieben sich im Urlaub</title>
		<description>Single-Reisen -  die neuen  Angebote auf dem Markt.
Nach einer Umfrage von elitepartner.de halten 25 Prozent der Singles im  Urlaub Ausschau nach einem passenden Lebens-Partner. 28 Prozent der Single-Frauen  reisen jedoch mutig allein.  Nur jeder fünfte Single-Mann verreist in den Urlaub alleine.  Alleinreisende müssen oft ...</description>
		<link>http://www.agentur-flirtandfly.de/blog/2008/05/27/singles-verlieben-sich-im-urlaub/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kluge Singles verreisen im September</title>
		<description>Heiße Urlaubsflirts sind bei Single-Frauen und Single-Männern sehr beliebt. Es soll sogar Männer geben, die  nur zum zum Anmachen in den Urlaub fahren. Wer aufreißen will, wartet aber am besten noch  ein paar Monate ab. Laut Axel Jockwer von Holiday Check verreisen die meisten  Singles erst im ...</description>
		<link>http://www.agentur-flirtandfly.de/blog/2008/05/23/kluge-singles-verreisen-im-september/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
